[ 일반 ] (육성) 제주형 창의 진로 프로그램 수요조사 안내(★성실 응답자 기프티콘 증정)
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-09-17 00:00:00 ·조회수 : 2,013
★제주형 창의 진로 프로그램 운영을 위한 수요조사 실시★
1. 조사대상: 제주대, 타대학 재/휴학생, 졸업생 및 제주 거주 청년 등
2. 조사목적: 수요자 맞춤형 진로, 취업, 창업 프로그램 진행을 위한 사전 수요 분석
3. 조사내용: 선호 진행형태(온/오프라인, 멘토링), 선호 시간대, 관심 분야 및 주제 등
4. 조사기간: 2021. 9. 17.(금) ~ 9. 30.(목)
5. 조사방법: 네이버폼(http://naver.me/F6mrxFVy) 클릭 후 제출
★★수요조사 종료 후 성실 응답자 20명에 한해 모바일 기프티콘 만원권 제공★★
많은 관심과 참여 부탁드립니다 !
총 1332페이지 / 현재 483페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16995 | 일반 | [학생상담센터]12월 마음의 돋보기 심리검사 프로그램.. | 학생상담센터 | 2021-12-03 | 1218 | |
| 16994 | 일반 | [입학본부] (선착순 1명) 학생생활관비 지원 장학금 .. | 1 | 입학본부 | 2021-12-03 | 1928 |
| 16993 | 일반 | 2021년 제11회 제주대학교 대학회계무기계약직 (환경.. | 1 | 총무과 | 2021-12-03 | 1816 |
| 16992 | 일반 | [포항공과대학교] Apple 개발자 아카데미 교육생 모집.. | 진로취업과 | 2021-12-03 | 2474 | |
| 16991 | 일반 | [현장실습지원센터] 2021년 ★동계 도외 우량기업 인.. | 3 | 진로취업과 | 2021-12-03 | 2899 |
| 16990 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 12월 3일).. | 건강증진센터 | 2021-12-03 | 3073 | ||
| 16989 | 행사 | [서울시복지재단] '위드코로나 시대 사회복지현장의 .. | 1 | 제주대학교 | 2021-12-03 | 1872 |
| 16988 | 행사 | [서울특별시] '광나루안전체험관 비대면 체험 전환' .. | 2 | 제주대학교 | 2021-12-03 | 1500 |
| 16987 | 행사 | [목포시] '2021 노적봉예술공원미술관 특별초대기획전.. | 1 | 제주대학교 | 2021-12-03 | 2697 |
| 16986 | 행사 | [재단법인순천만국제정원박람회조직위원회] '2023순천.. | 2 | 제주대학교 | 2021-12-03 | 2652 |
| 16985 | 장학 | 2022년도 에몬스 슬로건 공모전(전국 대학생 장학 공.. | 학생복지과(장학) | 2021-12-03 | 4567 | |
| 16984 | 수업 | 2021 동기 계절수업 1차 폐강교과목 공지 및 추가 수.. | 4 | 학사과(수업) | 2021-12-02 | 5567 |
| 16983 | 일반 | [대학일자리센터] 7차 동문 선배 취업 멘토링(제주대.. | 진로취업과 | 2021-12-02 | 1276 | |
| 16982 | 일반 | [초등체육] 2021학년도 국립대학육성사업 '창의융합교.. | 1 | 초등-체육교육전공 | 2021-12-02 | 1785 |
| 16981 | 일반 | 2021년 제9회 제주대학교 대학회계무기계약직(행정사.. | 1 | 총무과 | 2021-12-02 | 3272 |
| 16980 | 일반 | [기초과학연구소] 2021년도 기초과학분야 전문가 초청.. | 1 | 기초과학연구소 | 2021-12-02 | 1445 |
| 16979 | 일반 | 전국 국공립대학교 대학원 온라인 채용박람회 참여 안.. | 1 | 대학원 | 2021-12-02 | 2977 |
| 16978 | 일반 | [패션의류학과] 『메타버스와 디지털 패션 교육』 - (.. | 2 | 의류학과 | 2021-12-02 | 1901 |
| 16977 | 일반 | 제주대학교경영사업단 대학회계무기계약직(아라컨벤션.. | 1 | 경영사업단 | 2021-12-02 | 2642 |
| 16976 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 12월 2일).. | 건강증진센터 | 2021-12-02 | 1252 |

