[ 일반 ] 2017년 도내 대학생 여름방학 영어캠프 안내
· 작성자 : 외국어교육원 ·작성일 : 2017-06-16 00:00:00 ·조회수 : 1,233
□ 목적 및 배경
- 제주도가 UNESCO 3관왕 및 세계7대 자연경관 지역으로 선정되면서 국내·외 관광객 증가와 제주 포럼 등 세계적인 회의의 지속적 개최로 인해 수준 높은 영어를 구사할 수 있는 관광 관련분야 인재양성 필요
- 제주 관광 발전에 관한 내용을 주제로 팀별 과제학습 결과에 대한 영어 프리젠테이션과 토론을 통한 영어 표현능력 향상
- 프로그램 전 일정을 영어로 진행하여 참가 학생들이 국제적 마인드와 경쟁력을 갖춘 글로벌 인재로 성장할 수 있는 기회 제공
□ 대상자 및 선발인원
- 대 상 자 : 제주대학교·제주한라대학교·제주관광대학교의
사업참여 학과 재학생 (붙임 사업참여 학과 참조)
- 모집인원 : 총 35명 (제주대 18명, 한라대 10명, 관광대 7명)
※ 협력 대학 선발결과에 따라 본교 배정인원은 변동될 수 있음.
□ 프로그램 세부 내용
- 운영기간 : 2017. 6. 21.(수) ~ 6. 24.(토), 3박4일
- 참 가 비 : 무료(*모든 비용은 제주대학교 부담)
- 프로그램 내용
시간 | JUNE 21ST | JUNE 22ND | JUNE 23RD | JUNE 24TH |
07:00 |
| WAKE UP | ||
08:00 |
| BREAKFAST | ||
09:00 | REGISTER |
|
| POST TEST |
LEVEL TEST |
|
| ||
10:00 | SESSION 2 | FIELD TRIP 2 | ||
Situaition english |
| CLOSING CEREMONY | ||
11:00 | ON THE WAY TO THE RESORT | and role play session |
| GOODBYE-2017 JEJU NAT’L UNIV. ENGLISH CAMP |
|
| |||
12:00 | LUNCH | |||
13:00 | ICE BREAKER (SELF INTRODUCTION) | FIELD TRIP 1 | SESSION 3 Presentation skills |
|
14:00 | ||||
15:00 | SESSION 1 Interview skills | |||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | DINNER | |||
19:00 | WELCOME PARTY | HOMEROOM -PREPARATION- | FIELD TRIP REPORT | |
20:00 | ||||
21:00 | Get ready for bed | |||
22:00 | LIGHTS OUT | |||
시수 | 10h | 10h | 10h | 2h |
- 영어캠프 운영 강사진
- 원어민 강사 3명
- 한국인 강사: 3명
□ 지원자격
- 영어 및 관광분야에 관심이 있는 학부 학생 중 붙임 사업참여 학과 재학생 으로 아래 요건 중 어느 하나에 해당하는 자 (휴학생 지원 불가)
※ 협력 대학별 지원자격은 달라질 수 있음
□ 제출서류
- 지원서 1부
- 공인영어성적증명서 1부(소지자에 한함)
※ 대학별로 지원서류가 추가될 수 있음
□ 신청 및 선발방법
- 신청방법
- 신청서 작성 → 대학별 담당 부서(기관) 방문 또는 이메일 접수
- 대학별 접수처
제주대학교 외국어교육원
제주한라대 산학협력단(금호관 2층)
제주관광대 산학협력단(초운관 2층)
- 선발방법(제주대의 경우)
- 공인영어성적에 의한 선발을 원칙으로 하며, 정원에 미달할 경우 교과성적, 외국어특별강좌 수강실적, 모의토익 응시실적 등에 의해서도 선발함.
- 신청자가 많을 경우 영어캠프 참가 경력이 있는 학생은 공인영어성적이
우수하더라도 선발되지 않을 수 있음.
- 제주한라대와 제주관광대는 자체 선발 기준에 의해 선발
- 면접이 필요할 경우 접수 완료 후 개별 통보
- 선발된 인원 이외의 지원자는 예비후보자로 선발함.
□ 추진일정
일 자 | 내 용 | 비 고 |
2017. 5. 29.(월)~ | 지원서 접수 |
|
2017. 6. 19.(월)~6. 20.(화) | 영어캠프 준비 |
|
2017. 6. 21.(수)~6. 24.(토) | 영어캠프 운영 |
|
※ 선발 일정은 대학별 사정에 따라 변경될 수 있으며, 최종 선발자에게는 유선과 이메일로 캠프 일정을 안내함.
※ 참가자로 선발된 학생들은 영어캠프 기간 동안 안전을 위하여 단체보험에 가입함.
□ 문의처
제주대학교 외국어교육원 행정실 ☎754-2291~2, flicnu@jejunu.ac.kr
제주한라대학교 산학협력단 ☎741-7478
제주관광대학교 산학협력단 ☎740-8818
붙임 1. 사업참여 학과 및 학생 현황 1부.
2. 2017학년도 여름방학 대학생 영어캠프 지원신청서 1부.
3. 개인정보 수집 이용 동의서 1부. 끝.
총 1099페이지 / 현재 3페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21935 | 일반 | 제3회 제주해양바이오산업 포럼 개최 안내.. | 미래전략수산생명산업교육연구단 | 2025-11-28 | 1670 | |
| 21934 | 봉사 | 2025 제2회 차 없는 거리 걷기행사 사전접수 안내.. | 4 | 학생복지과(학생) | 2025-11-28 | 1311 |
| 21933 | 일반 | [학생상담센터] 12월 심리검사 프로그램 참가신청 안.. | 1 | 학생상담센터 | 2025-11-28 | 1464 |
| 21932 | 행사 | 『송년음악회 2025 제주청년음악열전』 공연 참가자 .. | 대학본부 | 2025-11-28 | 1537 | |
| 21931 | 행사 | 호남제주권&충청권 제품 제작 역량 강화 캠프.. | 1 | 창업교육센터 | 2025-11-27 | 1195 |
| 21930 | 일반 | 제12대 총장임용후보자선거 총장임용후보자 선정결과 .. | 1 | 총장임용추천위원회 | 2025-11-27 | 1792 |
| 21929 | 행사 | 2025년 유니크 창업특강 | 창업교육센터 | 2025-11-27 | 1257 | |
| 21928 | 일반 | [BK21] 융합공학 콜로퀴엄Ⅱ(12주차) 이강희 책임연구.. | 대학원혁신실 | 2025-11-27 | 1377 | |
| 21927 | 일반 | [MINI JOB FAIR] BGF리테일 채용연계형 인턴 채용 상.. | 대학일자리플러스센터 | 2025-11-26 | 2190 | |
| 21926 | 일반 | 2025년 천원의 아침밥 지원 사업 조기 종료 예정 안.. | 제주대학교 | 2025-11-26 | 1951 | |
| 21925 | 행사 | [통신공학과] 2025학년도 "통신공학과 학술제" (11월 .. | 통신공학과 | 2025-11-26 | 1383 | |
| 21924 | 봉사 | (세계가나안운동)월드프렌즈 코리아 KOICA-NGO봉사단 .. | 2 | 학생복지과(학생) | 2025-11-26 | 1364 |
| 21923 | 행사 | [육성] 「나라는 연구자 in JNU #8」 참여안내 (과기.. | 연구처 연구진흥실 | 2025-11-26 | 1271 | |
| 21922 | 행사 | 제주 수학여행을 새롭게 디자인 한다. 제주 Deep Dive.. | 1 | 제주대학교RISE사업단 | 2025-11-26 | 1234 |
| 21921 | 일반 | 제12대 총장임용후보자선거 합동연설회 개최 알림.. | 총장임용추천위원회 | 2025-11-26 | 1217 | |
| 21920 | 일반 | [RISE사업단] 2025 동계 글로벌 런케이션 브랜딩 캠프.. | 2 | 제주대학교 RISE사업단 | 2025-11-25 | 2276 |
| 21919 | 일반 | [육성]2025학년도「초·중고생을 위한 중국어·한자·중.. | 1 | 중어중문학과 | 2025-11-25 | 1730 |
| 21918 | 행사 | [RISE사업단] 서귀포 사회적경제 ESG포럼 [제주의 바.. | 1 | 제주대학교 RISE사업단 | 2025-11-25 | 1189 |
| 21917 | 일반 | 2025학년도 2학기 기말고사 기간 도서관 야간버스 확.. | 2 | 총무과 | 2025-11-25 | 1986 |
| 21916 | 행사 | [재단법인 넥스트챌린지] 2026년 서귀포시 스타트업베.. | 1 | 대학일자리플러스센터 | 2025-11-25 | 1190 |
