[ 일반 ] [지역선도] GREAT 마일리지 장학금 심사 결과 발표
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2020-04-27 00:00:00 ·조회수 : 4,001
1년 동안 지역선도대학육성사업의 GREAT 프로그램에 참여해주신 학생 여러분께 감사 인사 드립니다.
GREAT 마일리지 장학금 신청에 대한 심사 결과를 아래와 같이 발표합니다.
Ο 확인 방법
- 순서: 신청자 이름순(가나다순), 이름 가운데 "ㅇ" 처리
- 동명이인인 경우: 본인 핸드폰 마지막 4자리 확인
- 마일리지 총점과 이수 프로그램 개수
Ο 마일리지 부여 기준
- 참여학과 재학생 대상
- 참여 프로그램 80%이상 출석자
Ο 장학금 지급 기준
- 마일리지 총점 100점 이상 대상
- 마일리지 총점에 따른 차등 지급
- 마일리지 적립 해당 학기 최종 학적 상태가 재학중인 경우만 지급 가능, 학기중 중도 휴학자 지원 불가
- '19학년도 2학기 재학 후 '20.2월 졸업자 지급 가능
Ο 장학금 지급일: 4월 29일(수) 중
Ο 마일리지 점수별 학생 수와 장학금

Ο 본인 지급 여부 확인
| 순번 | 이름 | 핸드폰 확인 | 장학금 지급여부 확인 | 취득 마일리지 |
| 1 | 강ㅇ욱 | 010 - **** - *513 | O | 300 |
| 2 | 강ㅇ경 | 010 - **** - *721 | O | 175 |
| 3 | 강ㅇ경 | 010 - **** - *990 | O | 325 |
| 4 | 강ㅇ별 | 010 - **** - *729 | - | 25 |
| 5 | 강ㅇ주 | 010 - **** - *155 | - | 50 |
| 6 | 강ㅇ정 | 010 - **** - *818 | O | 100 |
| 7 | 강ㅇ아 | 010 - **** - *340 | O | 100 |
| 8 | 강ㅇ희 | 010 - **** - *107 | O | 100 |
| 9 | 강ㅇ언 | 010 - **** - *541 | O | 100 |
| 10 | 강ㅇ영 | 010 - **** - *894 | - | 25 |
| 11 | 강ㅇ석 | 010 - **** - *270 | O | 100 |
| 12 | 고ㅇ람 | 010 - **** - *169 | O | 100 |
| 13 | 고ㅇ연 | 010 - **** - *030 | - | 75 |
| 14 | 고ㅇ라 | 010 - **** - *230 | O | 100 |
| 15 | 고ㅇ진 | 010 - **** - *180 | O | 100 |
| 16 | 고ㅇ희 | 010 - **** - *724 | O | 200 |
| 17 | 권ㅇ라 | 010 - **** - *954 | O | 100 |
| 18 | 권ㅇ영 | 010 - **** - *260 | O | 300 |
| 19 | 김ㅇ은 | 010 - **** - *569 | O | 200 |
| 20 | 김ㅇ무 | 010 - **** - *949 | O | 100 |
| 21 | 김ㅇ우 | 010 - **** - *752 | O | 350 |
| 22 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *423 | O | 400 |
| 23 | 김ㅇ규 | 010 - **** - *417 | - | 25 |
| 24 | 김ㅇ아 | 010 - **** - *707 | - | 75 |
| 25 | 김ㅇ국 | 010 - **** - *936 | O | 275 |
| 26 | 김ㅇ혁 | 010 - **** - *523 | O | 100 |
| 27 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *466 | O | 200 |
| 28 | 김ㅇ경 | 010 - **** - *023 | O | 225 |
| 29 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *487 | O | 200 |
| 30 | 김ㅇ지 | 010 - **** - *760 | - | 75 |
| 31 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *601 | O | 300 |
| 32 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *157 | O | 200 |
| 33 | 김ㅇ연 | 010 - **** - *756 | - | 75 |
| 34 | 김ㅇ혜 | 010 - **** - *242 | O | 100 |
| 35 | 김ㅇ진 | 010 - **** - *050 | O | 225 |
| 36 | 김ㅇ진 | 010 - **** - *632 | - | 25 |
| 37 | 김ㅇ환 | 010 - **** - *416 | O | 100 |
| 38 | 김ㅇ주 | 010 - **** - *525 | O | 125 |
| 39 | 김ㅇ림 | 010 - **** - *021 | - | 이수내역없음 |
| 40 | 김ㅇ리 | 010 - **** - *160 | O | 100 |
| 41 | 김ㅇ관 | 010 - **** - *656 | O | 100 |
| 42 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *206 | O | 400 |
| 43 | 김ㅇ언 | 010 - **** - *780 | O | 100 |
| 44 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *562 | - | 25 |
| 45 | 김ㅇ은 | 010 - **** - *899 | O | 100 |
| 46 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *126 | - | 50 |
| 47 | 김ㅇ희 | 010 - **** - *087 | O | 100 |
| 48 | 김ㅇ지 | 010 - **** - *265 | - | 50 |
| 49 | 문ㅇ리 | 010 - **** - *958 | O | 100 |
| 50 | 문ㅇ원 | 010 - **** - *936 | - | 0 |
| 51 | 문ㅇ현 | 010 - **** - *775 | O | 175 |
| 52 | 민ㅇ민 | 010 - **** - *761 | O | 200 |
| 53 | 박ㅇ인 | 010 - **** - *149 | O | 100 |
| 54 | 박ㅇ음 | 010 - **** - *946 | O | 100 |
| 55 | 박ㅇ연 | 010 - **** - *627 | O | 100 |
| 56 | 박ㅇ영 | 010 - **** - *966 | O | 100 |
| 57 | 박ㅇ혁 | 010 - **** - *742 | O | 100 |
| 58 | 박ㅇ은 | 010 - **** - *486 | O | 100 |
| 59 | 박ㅇ모 | 010 - **** - *858 | O | 200 |
| 60 | 박ㅇ현 | 010 - **** - *929 | - | 25 |
| 61 | 박ㅇ성 | 010 - **** - *120 | O | 300 |
| 62 | 배ㅇ진 | 010 - **** - *357 | - | 25 |
| 63 | 백ㅇ연 | 010 - **** - *971 | O | 100 |
| 64 | 변ㅇ영 | 010 - **** - *237 | O | 275 |
| 65 | 부ㅇ주 | 010 - **** - *101 | O | 100 |
| 66 | 부ㅇ필 | 010 - **** - *463 | O | 200 |
| 67 | 송ㅇ석 | 010 - **** - *891 | O | 200 |
| 68 | 송ㅇ진 | 010 - **** - *828 | O | 225 |
| 69 | 송ㅇ안 | 010 - **** - *342 | - | 이수내역없음 |
| 70 | 신ㅇ훈 | 010 - **** - *972 | O | 300 |
| 71 | 안ㅇ은 | 010 - **** - *291 | O | 100 |
| 72 | 안ㅇ지 | 010 - **** - *109 | - | 25 |
| 73 | 안ㅇ연 | 010 - **** - *994 | O | 300 |
| 74 | 양ㅇ정 | 010 - **** - *189 | - | 50 |
| 75 | 양ㅇ련 | 010 - **** - *213 | O | 100 |
| 76 | 양ㅇ준 | 010 - **** - *512 | O | 100 |
| 77 | 여ㅇ영 | 010 - **** - *976 | O | 100 |
| 78 | 오ㅇ근 | 010 - **** - *895 | O | 375 |
| 79 | 오ㅇ택 | 010 - **** - *000 | O | 300 |
| 80 | 용ㅇ희 | 010 - **** - *412 | O | 200 |
| 81 | 우ㅇ승 | 010 - **** - *509 | O | 150 |
| 82 | 유ㅇ준 | 010 - **** - *213 | O | 200 |
| 83 | 유ㅇ아 | 010 - **** - *036 | O | 100 |
| 84 | 윤ㅇ주 | 010 - **** - *393 | O | 225 |
| 85 | 이ㅇ우 | 010 - **** - *091 | O | 125 |
| 86 | 이ㅇ민 | 010 - **** - *227 | O | 225 |
| 87 | 이ㅇ현 | 010 - **** - *254 | - | 75 |
| 88 | 이ㅇ희 | 010 - **** - *480 | O | 300 |
| 89 | 이ㅇ정 | 010 - **** - *073 | O | 375 |
| 90 | 이ㅇ솔 | 010 - **** - *469 | O | 125 |
| 91 | 이ㅇ지 | 010 - **** - *758 | - | 75 |
| 92 | 이ㅇ수 | 010 - **** - *073 | O | 100 |
| 93 | 이ㅇ성 | 010 - **** - *296 | O | 300 |
| 94 | 이ㅇ희 | 010 - **** - *033 | O | 275 |
| 95 | 이ㅇ준 | 010 - **** - *132 | - | 75 |
| 96 | 이ㅇ영 | 010 - **** - *157 | O | 100 |
| 97 | 이ㅇ인 | 010 - **** - *388 | O | 325 |
| 98 | 임ㅇ섭 | 010 - **** - *936 | O | 250 |
| 99 | 임ㅇ빈 | 010 - **** - *524 | O | 200 |
| 100 | 임ㅇ빈 | 010 - **** - *278 | - | 이수내역없음 |
| 101 | 장ㅇ민 | 010 - **** - *639 | - | 75 |
| 102 | 장ㅇ혁 | 010 - **** - *027 | O | 100 |
| 103 | 장ㅇ성 | 010 - **** - *454 | - | 50 |
| 104 | 정ㅇ인 | 010 - **** - *131 | - | 25 |
| 105 | 정ㅇ선 | 010 - **** - *629 | O | 300 |
| 106 | 정ㅇ은 | 010 - **** - *147 | O | 100 |
| 107 | 정ㅇ영 | 010 - **** - *090 | O | 100 |
| 108 | 조ㅇ영 | 010 - **** - *172 | O | 175 |
| 109 | 조ㅇ경 | 010 - **** - *287 | - | 25 |
| 110 | 진ㅇ연 | 010 - **** - *590 | O | 125 |
| 111 | 최ㅇ영 | 010 - **** - *413 | O | 100 |
| 112 | 최ㅇ원 | 010 - **** - *773 | O | 150 |
| 113 | 한ㅇ운 | 010 - **** - *258 | - | 이수내역없음 |
| 114 | 한ㅇ빈 | 010 - **** - *540 | O | 100 |
| 115 | 한ㅇ진 | 010 - **** - *669 | O | 125 |
| 116 | 허ㅇ주 | 010 - **** - *133 | O | 275 |
| 117 | 홍ㅇ혜 | 010 - **** - *751 | O | 100 |
| 118 | 홍ㅇ은 | 010 - **** - *522 | O | 125 |
| 119 | 홍ㅇ수 | 010 - **** - *062 | O | 100 |
| 120 | 홍ㅇ은 | 010 - **** - *525 | - | 25 |
| 121 | 황ㅇ은 | 010 - **** - *478 | O | 100 |
Ο 문의: 대외협력과 064-754-8209(마일리지 장학금 담당자)
Ο 마일리지 대상 프로그램: [붙임] 마일리지 대상 프로그램 파일 참조
· 첨부 #1 : 마일리지 점수별 학생수와 장학금액.PNG (124 KBytes)
· 첨부 #2 : 붙임.마일리지 대상 프로그램.pdf (56 KBytes)
총 1345페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 일반 | 2026학년도 1학기 「제주대학교 이공계 연구생활장려금 지원 사업」 1차 공고 안내 | 1 | 산학협력단 | 2026-03-20 | 296 |
| [공지] | 일반 | 2026년 상반기 교통관리 업무보조 학생 추가채용 서류전형 합격자 및 면접시험 일정 공고 | 1 | 총무과 | 2026-03-20 | 257 |
| [공지] | 일반 | UNITAR제주국제연수센터(유엔훈련연구기구)_글로벌스탠다드역량강화 지원사업 설명회 | 대학일자리플러스센터 | 2026-03-19 | 715 | |
| [공지] | 일반 | 인문대학 진로·취업 Day (퍼스널컬러, 타로, MBTI) | 대학일자리플러스센터 | 2026-03-19 | 600 | |
| [공지] | 일반 | 2026학년도 1학기 지꺼진 반란 프로그램 참여자 모집 | [비교과교육센터] | 2026-03-18 | 840 | |
| [공지] | 일반 | [RISE사업단] 2026-1학기 캡스톤디자인 팀 신청 안내(~3.20.) | 3 | 제주대학교 RISE사업단 | 2026-03-11 | 1839 |
| [공지] | 수업 | ★ 2026학년도 1학기 학부 수강포기 안내(OCU 및 KNU 교과목 포함) ★ | 3 | 교육혁신과 | 2026-03-09 | 1883 |
| [공지] | 수업 | 2026. 1학기 OCU 컨소시엄 수강 및 시스템사용료 납부 방법 안내 | 1 | 제주대학교 | 2026-02-02 | 3640 |
| [공지] | 수업 | ★ 2026학년도 1학기 학부 수업시간표(2026.2.10.기준) 및 재학생 수강편람(2026.2.25.기준) 안내 ★ | 4 | 교육혁신과 | 2026-01-16 | 16452 |
| [공지] | 학사 | 2026학년도 1학기 휴학 및 복학 시행 안내 | 2 | 교육혁신과 | 2026-01-16 | 7370 |
| [공지] | 일반 | 교통관리 지침 일부개정 알림 및 자동차 정기이용 등록 신청·해지안내(26. 1. 1.~) | 5 | 총무과 | 2025-12-31 | 9797 |
| [공지] | 일반 | 제주대 교직원 사칭 물건 대량 대리구매 등 사기 주의 재안내 | 대학본부 | 2025-12-02 | 12800 | |
| [공지] | 일반 | 대학생 대상 스캠 사기 피해 주의 안내 | 2 | 학생복지과(학생) | 2025-10-23 | 10991 |
| [공지] | 일반 | 해외취업 사기 주의 안내 | 진로취업과 | 2025-10-17 | 11886 | |
| [공지] | 일반 | 캄보디아 프놈펜에 특별여행주의보 발령 안내 | 2 | 학생복지과(학생) | 2025-10-13 | 10833 |
| [공지] | 일반 | 주캄보디아 대한민국대사관 취업사기 감금 등 피해 안내문 | 1 | 학생복지과 | 2025-09-08 | 10340 |
| [공지] | 일반 | 제주대학교·잡플래닛 제휴대학 서비스 안내 | 1 | 진로취업과 | 2024-12-02 | 18537 |
| [공지] | 장학 | 국가근로장학금 출근부 미입력 사유서(서식) | 1 | 학생복지과(장학) | 2024-01-02 | 22007 |
| [공지] | 장학 | 장학금 수혜 확인서 발급 방법(재학생, 졸업생) | 학생진로취업처 | 2023-10-04 | 24169 | |
| [공지] | 장학 | 외부 장학재단 총장추천서 직인 날인 절차(2024. 1. 2. 기준 변경, 신청 전 필독) | 학생진로취업처 | 2023-10-04 | 22429 | |
| [공지] | 일반 | 아라캠퍼스 교통관리 무인정산기 현금 결제 중지 안내 | 사무국 총무과 | 2023-09-27 | 9261 | |
| [공지] | 장학 | 제주대학교 장학금 지급 지침(2026.1.8. 개정) | 1 | 학생복지과(장학) | 2023-01-03 | 48397 |
| 26886 | 일반 | 2026.1학기 융합트랙 이수 신청 재안내(기간연장-2차).. N | 2 | RISE사업단 | 2026-03-20 | 562 |
| 26885 | 행사 | [시립보라매청소년센터] 2026년 청소년전용공간 기획.. N | 대학본부 | 2026-03-20 | 258 | |
| 26884 | 행사 | 연세대학교 항공우주전략연구원 우주항공 기술 및 정.. N | 1 | 대학본부 | 2026-03-20 | 386 |
| 26883 | 행사 | 2026년 대학생 금연, 절주 서포터즈 모집 안내.. N | 1 | 대학본부 | 2026-03-20 | 339 |
| 26882 | 일반 | [학생상담센터] 2026학년도 1학기 교내 근로 장학생 (.. N | 1 | 학생상담센터 | 2026-03-20 | 518 |
| 26881 | 일반 | 2026학년도 2학기 해외파견 교류수학 프로그램 3차 선.. N | 3 | 국제교류 | 2026-03-20 | 693 |
| 26880 | 일반 | 2026년 제1회 제주대학교 국가공무원 경력경쟁채용시.. N | 1 | 대학본부 | 2026-03-20 | 722 |
| 26879 | 행사 | 2026년 해양경찰 청년 국민패널 모집 안내.. N | 1 | 대학본부 | 2026-03-20 | 351 |
| 26878 | 일반 | 제48차 세계유산위원회 안내단 모집 안내.. N | 1 | 대학본부 | 2026-03-20 | 392 |
| 26877 | 행사 | 2026년 서울특별시 수해 예방 콘텐츠(캐릭터, 아이디.. N | 2 | 대학본부 | 2026-03-20 | 276 |
| 26876 | 일반 | 2026학년도 1학기 국가근로장학생(외국인유학생봉사유.. | 국제교류과 | 2026-03-19 | 979 | |
| 26875 | 일반 | [인문도시사업단] 2026 제주 조끄티 단편 영화 제작 .. | 2 | 제주대학교 인문도시사업단 | 2026-03-19 | 508 |
| 26874 | 일반 | 2026년 전반기 육군 학사장교 모집설명회.. | 대학일자리플러스센터 | 2026-03-19 | 508 | |
| 26873 | 일반 | (건강증진센터) 구충제 지급 안내 | 건강증진센터 | 2026-03-19 | 703 | |
| 26872 | 행사 | 「2026 김치 스타트업 아이디어 공모전」 안내.. | 2 | 대학본부 | 2026-03-19 | 701 |
| 26871 | 일반 | [RISE사업단] Study, Stay & Work in Jeju: '제주-도.. | 1 | RISE사업단 | 2026-03-18 | 1194 |
| 26870 | 일반 | 제1회 제주공공기관 통합채용 취업아카데미 참여자 모.. | 대학일자리플러스센터 | 2026-03-18 | 1148 | |
| 26869 | 행사 | 2026년 「외국발 허위정보 대응 대학생 아이디어 공모.. | 2 | 대학본부 | 2026-03-18 | 659 |
| 26868 | 장학 | [유한재단] 2026학년도 1학기 신규 장학생(학부생) 선.. | 1 | 학생복지과(장학) | 2026-03-18 | 1154 |
| 26867 | 일반 | 제주대학교 순환버스 실시간위치 조회 안내.. | 디지털정보처 | 2026-03-18 | 695 |
