본문 바로가기[15]

입학/교육

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] 2021년 ocu 컨소시엄 동계 계절학기 수강 안내 (수강료 12만원)

· 작성자 : 학사과(수업)      ·작성일 : 2021-11-09 00:00:00       ·조회수 : 4,220     

  1. 수업기간 : 2021.12.21.() ~ 2022.01.09.() ; 20일간
  2. 세부 학사일정 : 붙임문서 1번 참조

귀 대학 학생들의 OCU 컨소시엄 동계 계절학기 과목에 대한 수강신청(취소, 변경 등 포함) 일정은 관련 학사일정을 참고하시어 각 대학 실정에 따라 자체적으로 결정하여 사전 안내 및 운영을 하여 주시기 바랍니다.

  1. 개설교과목 : 12과목(붙임문서 2번 참조), 3학점 공통
  2. 수강료 : 과목당 120,000(모든 과목 공통)
  3. 수강료 납부방법

    구분

    기간

    1차 납부

    12.06.(월) ~ 12.23.(목)

    2차 납부

    12.24.(금) ~ 12.26.(일)

    . 납부기간

    . 납부방법 : OCU 컨소시엄 홈페이지(cons.ocu.ac.kr)에서 전자지불방식 이용

    . 결제수단 : 신용카드, 실시간계좌이체, 가상계좌 무통장입금

    . 환불 및 최종수강DB

    1) 환불대상 : 수강취소 및 학적변동 기간은 각 대학의 일정에 따르되 최대 2021.12.31.()까지 각 대학 내에서 수강취소, 휴학, 자퇴, 제적 등이 처리완료된 학생에 한하여 전액 환불되며, 12.31.() 이후에 변경이 발생한 경우에는 환불이 불가함.

    2) 환불절차 : 12.27.() ~ 12.31.() 사이에 OCU에서 각 대학으로 최종납부현황 안내 각 대학에서 수강취소, 휴학, 자퇴, 제적 등을 확인하여 12.28.() ~ 01.03.() 사이에 OCU로 최종수강DB 전달 최종수강DB에 없는 학생은 수강삭제하고 환불처리함. 따라서 최종수강DB 작성시 환불누락자가 발생하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.

· 첨부 #1 : (붙임3)2021 OCU 동계 계절학기 안내자료(학생용).hwp (22 KBytes)


219페이지 / 현재 48페이지

공지 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3434 (제주대→한경국립대) 2023학년도 한경국립대학교 동.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-16 3347
3433 (제주대→인천대) 2023학년도 인천대학교 동기계절수.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-16 3675
3432 2023.2학기 인문100년*예술체육비전 한학기지원 장학.. 1 학생복지과 2023-11-15 6343
3431 2024년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청기간 안.. 2 학생복지과(장학) 2023-11-14 6600
3430 2023학년도 2학기 발전기금 (주)효성장학생 신청 안내.. 3 학생복지과(장학) 2023-11-14 4544
3429 2023년도 하반기 강화군 대학생 등록금 지원사업 안내.. 2 학생복지과(장학) 2023-11-14 3628
3428 (제주대→강릉원주대) 2023학년도 강릉원주대학교 동.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-10 3147
3427 (제주대→동국대) 2023학년도 동국대학교(서울캠퍼스).. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-09 3276
3426 2024년도 에몬스 장학생(16기) 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-11-09 5388
3425 (제주대→한국외국어대) 2023학년도 한국외국어대학교.. 2 수업 2023-11-08 3562
3424 (제주대→중앙대) 2023학년도 중앙대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-08 4467
3423 [재단법인 한국여성의정] 2024년 1학기 장학생 선발 .. 5 학생복지과(장학) 2023-11-03 7110
3422 아산사회복지재단 2024년 북한이탈청소년장학생 선발 .. 1 학생복지과(장학) 2023-11-03 6521
3421 2023년도 인산란심 청운재단 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-11-03 7359
3420 (제주대→세종대) 2023학년도 세종대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 3338
3419 (제주대→건국대) 2023학년도 건국대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 3639
3418 (제주대→부산외국어대) 2023학년도 부산외국어대학교.. 2 수업 2023-11-01 3256
3417 (제주대→국민대) 2023학년도 국민대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-01 3257
3416 (제주대→숙명여자대학교) 2023학년도 숙명여자대학교.. 2 수업 2023-11-01 3053
3415 (제주대→경희대) 2023학년도 경희대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-31 3236

... 46 47 48 49 50 ...


TOP